
- 別 名:巴斯夫高耐候顏料L3660HD
- 產地:德國
- 包裝規格:10/20KG
- 耐溫性:300℃
- 耐候性:5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:不透明
- 化學類別:吡咯并吡咯二酮(DPP)
- 色相/色光:中色調大紅色
- 索引號:顏料紅254
- CAS號:84632-65-5
巴斯夫艷佳鮮顏料BASF Irgazin Red L3660HD/BO高耐候有機顏料紅

物理性質:
比表面積 | 15平方米/克 |
體積 | 2.9升/千克 |
密度(20°C[68°F]) | 1.63克/立方厘米 |
pH值 | 8-11 |
熱阻率 | 200°C(392°F) |
電導率 | <200μS/cm |
干含量 | 98.5% |
吸油量 | 44克/100克 |
產品特點:
巴斯夫艷佳鮮Irgazin Red L3660HD是一款基于二酮吡咯并吡咯顏料紅254化學成分的不透明中色調大紅色DPP有機顏料,具有良好的遮蓋力、高飽和度和非常好的耐光耐候性,以及良好的耐溶劑性和耐重涂性等整體色牢度性能,巴斯夫L3660HD紅高耐候顏料在顏色學和性能方面為所有有機固體紅色調應用設定了基準。
巴斯夫艷佳鮮Irgazin Red L3660HD是一款基于二酮吡咯并吡咯顏料紅254化學成分的不透明中色調大紅色DPP有機顏料,具有良好的遮蓋力、高飽和度和非常好的耐光耐候性,以及良好的耐溶劑性和耐重涂性等整體色牢度性能,巴斯夫L3660HD紅高耐候顏料在顏色學和性能方面為所有有機固體紅色調應用設定了基準。
優勢一覽:
- 不透明中紅色色調的行業基準;
- 飽和度高,耐久性好;
- 特別推薦用于汽車涂料;
- 適用于所有水性和溶劑型涂料體系。
產品應用:
巴斯夫艷佳鮮L3660HD紅高耐候顏料主要用于涂料領域的著色應用,推薦用于汽車漆、卷鋼涂料、工業涂料、粉末涂料、裝飾涂料等,適用的涂料應用體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化/胺固化體系和空氣干燥體系等。
巴斯夫艷佳鮮L3660HD紅高耐候顏料主要用于涂料領域的著色應用,推薦用于汽車漆、卷鋼涂料、工業涂料、粉末涂料、裝飾涂料等,適用的涂料應用體系包括烘烤體系、水性體系、丙烯酸/異氰酸酯體系、酸固化/胺固化體系和空氣干燥體系等。
耐溶劑耐化學性:
乙酸丁酯 | 4 |
乙醇 | 4 |
甲基乙基酮 | 4 |
二甲苯 | 5 |
溶劑油 | 5 |
水 | 5 |
酸(2%HCl) | 5級 |
堿(2%NaOH) | 4-5級 |
耐重涂性 | 5級 |


德國巴斯夫BASF艷佳鮮(Irgazin)系列有機顏料,主要包括紅色、黃色、橙色3種色系,化學結構主要為吡咯并吡咯二酮類和四氯異吲哚啉酮類,它們具有優良的耐光牢度、耐遷移性和耐熱穩定性,色光鮮亮,適合用于戶外對產品色牢度性能有高要求的應用,被普遍應用于涂料、油漆、塑料、油墨等領域的著色。 | |||||
艷佳鮮 Irgazin 系列 有機顏料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 遷移 |
巴斯夫有機顏料紅Red | L3630/BTR | R.254 | 300 | ||
巴斯夫有機顏料紅Red | L3660HD/BO | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3840/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | L3670HD/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | L3656HD/2030sa | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red | K3840 SQ/1030P | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3845 LW/BOC | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red | L3600HD/2031 | R.255 | 7 | ||
巴斯夫有機顏料紅Scarlet | L3550HD/EK | R.255 | 240 | 7-8 | 4.7 |
巴斯夫有機顏料紅Flame/Cromophtal | K3800/DPP-FP | R.272 | 300 | 7-8 | 4.9 |
巴斯夫有機顏料紅Red | L3685HD/2027 | ||||
巴斯夫有機顏料紅Rubine/Cromophtal Rubine | K4080/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Rubine/DPP Rubine | L4025/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Rubine/Cromophtal DPP Orange | D2905/TR | PO.71 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | L2990HD/RA | O.73 | 300 | 8 | 4.6 |
巴斯夫有機顏料橙Orange/Cromophtal | K2890/2G | O.61 | 300 | 7-8 | 4.9 |
巴斯夫有機顏料橙Orange/Cromophtal | K2910/TRP | O.71 | 300 | 7-8 | 5 |
巴斯夫有機顏料橙Orange | L3250HD/2037 | n.a. | |||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L0800/5GLT | PY.129 | |||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L1030/2GLTE | Y.109 | 280 | 7-8 | 5 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L2040/2RLT | Y.110 | 300 | 7 | |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | L2060/3RLTN | Y.110 | 300 | ||
巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2060FP/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2060SQ/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2070/2RLTS | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Irgazin Red | L3671HD/1030-C | R.254 | |||
巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3840 LW/2028 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料紅Red/Cromophtal | K3842/BP | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料黃Yellow/Cromophtal | K2080/2RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有機顏料橙Rubine/DPP Rubine | L4030/FTX | R.264 | |||
巴斯夫有機顏料紅Red | L3680HD/2029 | ||||
巴斯夫有機顏料黃Yellow | 2GTM | Y.184 | 300 | 8 | - |
巴斯夫有機顏料黃Yellow | 2GTMA | Y.184 | 280 | 8 | 5 |


【返回上一頁】
產品列表
相關產品
最新文章
- 特種炭黑行業趨勢分析:塑料與鋰電市場驅動增長
- 鈦白粉市場將在2032年達到323.4億美元|增長趨勢與前景
- 全球分散劑市場規模、份額與趨勢預測報告(2025-2030)
- DIC Sun Chemical調整顏料價格應對關稅
- 2024-2029年全球特種炭黑市場預測:到2029年市場規
- 工業安全顏色應用指南:作用解析與高性能顏料推薦
- 科萊恩Ceridust 1310米糠蠟:穩定巴西棕櫚蠟供應的
- 造紙染料市場分析與預測(2024-2032)
- 皮革染料市場規模、類型、應用分析及增長趨勢預測(2025-2
- 2025國際涂料展 | 上海精顏化工將攜優質顏料、染料及助劑
- Tronox特諾鈦白粉閑置其荷蘭工廠,優化供應鏈提升競爭力
- 顏料選擇指南:如何平衡核心需求、性能優化與成本控制
- 顏料表面處理的作用及其對應用性能的影響
- 蘇達山化工完成對輝柏赫顏料的戰略收購,打造全球顏料行業新巨頭
- 化妝品染料市場分析:2025-2030年趨勢與預測
- 鈦白粉市場風云再起,龍頭企業紛紛提價
- 氧化鐵顏料價格上漲趨勢分析及行業應對建議
- 全球色母粒市場分析:2025-2030年趨勢、預測與區域洞察
- DIC集團2024財年業績報告:銷售額增長3.1%,營業收入
- 紫外線光穩定劑市場規模與趨勢分析